Volume 24 | No. 4 | July – August, 2019 |
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS
– an international journal –
Table of Contents
1. | ALEXANDRA MIHAELA VELICAN, CRINA KAMERZAN, LUMINIȚA MARUȚESCU, CLAUDE LAMBERT, MARIANA CARMEN CHIFIRIUC | …………… | 563 |
2. | MĂDĂLINA-ANDREEA ROBEA, ALEXANDRA SĂVUC, ȘTEFAN-ADRIAN STRUNGARU, CHRISTIAN LENZI, CHIARA GRASSO, GABRIEL PLĂVAN, ALIN CIOBICĂ, MIRCEA NICOARĂ | …………… | 571 |
3. | CORNELIA NITIPIR, ANA MARIA NEAGU, CRISTIAN IACIU, MARIA ALEXANDRA BARBU, BOGDAN CATALIN POPESCU, CRISTINA ORLOV, ANA MARIA POPA, RALUCA CONSTANTINESCU, CATALINA PIETROSANU, SILVIU PITURU, RAZVAN HAINAROSIE, ANCA MIHAELA PANTEA STOIAN, ADINA ELENA STANCIU | …………… | 580 |
4. | MERIH KIVANÇ, ONUR TEMEL | …………… | 586 |
5. | GABRIELA CONSTANTINESCU (POP), AMELIA BUCULEI, PETRU ALEXE | …………… | 595 |
6. | ALEXANDRA CORINA FAUR, CAMELIA VIDITA GURBAN, MARIOARA CORNIANU, SORIN BOLINTINEANU, IOANA TUTA-SAS, DAN STEF, RODICA HEREDEA, COSMIN BALABUC | …………… | 607 |
7. | VASILE VULPE, LEONARDO MEOMARTINO, CRISTINA ALICE VULPE, SORIN AURELIAN PAȘCA, RADU ANDREI BAISAN, IOAN EUGEN BONDOC, IONEL PAPUC | …………… | 616 |
8. | LUMINIȚA MĂRUȚESCU, MARCELA POPA, MARINELA SURUGIU, GRAȚIELA G. PÎRCĂLĂBIORU, NICOLAE CRĂCIUN | …………… | 625 |
9. | V.A. BUDU, DANIELA CIRPACIU, MADALINA GEORGESCU, ANDREEA SORICA, CRISTINA MARIA GOANŢĂ | …………… | 635 |
10. | ELENA-CARMINA DRĂGULESCU, MARIANA BUZEA, IRINA CODIȚĂ | …………… | 640 |
11. | JASNA DJORDJEVIĆ, MARIJA BOŠKOVIĆ, IVANA BRANKOVIĆ LAZIĆ, VESNA DJORDJEVIĆ, TATJANA BALTIĆ, MILICA LAUDANOVIĆ, MILAN Ž. BALTIĆ | …………… | 658 |
12. | BIANCA YADIRA PÉREZ-SARIÑANA, AMÍLCAR DÍAZ-GONZÁLEZ, ANTONIO DE LEÓN-RODRIGUEZ, SERGIO SALDAÑA-TRINIDAD, YOLANDA DEL CARMEN PÉREZ-LUNA, CARLOS ALBERTO GUERRERO-FAJARDO, P.J. SEBASTIAN | …………… | 669 |
13. | DORIN CAMEN, CARMEN DRAGOMIR, COSMIN POPESCU, TIBERIU IANCU, SORIN STANCIU, ROXANA LUCA, NICOLETA HĂDĂRUGĂ, MIHAELA MOATĂR, ELEONORA NISTOR, ION NICOLAE, FLORIN SALA | …………… | 676 |
14. | OANA CELLA ANDREI, MIRCEA HORIA ŢIEREAN, MIHAI BURLIBAŞA, LUMINIŢA DĂGUCI, MONICA SCRIECIU, CĂTĂLINA FARCAŞIU, ADRIANA BISOC, ILEANA IONESCU, CONSTANTIN DĂGUCI, LIVIA ALICE TĂNĂSESCU | …………… | 684 |
15. | ROBERTINA IONESCU, IOANA MEREUTA, DIANA PELINESCU, ORTANSA CSUTAK, ANA-MARIA TANASE, TATIANA VASSU, ILEANA STOICA | …………… | 692 |
16. | PUCHIANU GHEORGHE, DOGARU IULIA, NECULA VALENTIN, ENACHE DORIN VALTER, IONIŢĂ CARMEN | …………… | 697 |
17. | ALEV USTA AK, ELIF DEMIRKAN, MURAT CENGIZ, TUBA SEVGI, BEHICE ZEREN, MAOULIDA ABDOU | …………… | 705 |
18. | VALERICA DANACU, NICOLETA MOCANU, CORINA GRIGORIU, CARMEN IONITA, LUCIAN IONITA, RĂZVAN PANAIT, PURDOIU LETIȚIA, ALICE GRIGORE | …………… | 714 |
19. | ANDREI KOZMA, HORIA LĂZĂRESCU, CĂLIN POPOVICI, ANDREEA DONA IORDAN DUMITRU | …………… | 723 |
20. | GODWIN GLIVIN, S. JOSEPH SEKHAR | …………… | 728 |
21. | AILIN SEPTAR, IULIANA ILIE, ADRIAN TULIN, DANA TERZEA, DAN HORTOPAN, ANDREI GOLDSTEIN, IULIA CHIRIAC, CLAUDIU TUPEA, LUCIANA OPREA, ANDREEA BANICA, DANA MANDA, ANDRA CARAGHEORGHEOPOL, CARMEN IORDACHESCU, VASILIE CIUBOTARU, MADALINA MUSAT | …………… | 736 |
22. | GEORGETA TEMOCICO, MONICA STURZEANU, VIOREL ION, STELICA CRISTEA | …………… | 742 |
23. | DENISA VASILICA FLORIANA PÂRȘCOVEANU, DANA MARIA ALBULESCU, CRISTIAN CONSTANTIN, BOGDAN CĂTĂLIN, TUDOR ADRIAN BĂLȘEANU, ANCA EMANUELA MUȘETESCU, ELENA-ANCA TÂRTEA, ANA MARIA BUMBEA, OTILIA ROGOVEANU, VALERIA CARMEN ALBU | …………… | 749 |
The Bucharest University Building